@聚宽数据
你好!
调用聚源数据上市公司财务指标-》业绩预告 - LC_PerformanceForecast
performanceforecast1=jy.run_query(query(jy.LC_PerformanceForecast).filter(jy.LC_PerformanceForecast.InfoPublDate>'%s-%s-%s 00:00:00' %(year,month,day)
发现有10家公司的公司代码无法与“证券主表(SecuMain)”中的“公司代码(CompanyCode)”关联,无法获取上市公司的交易代码、简称等。
LOG如下。主要是这10家公司的《CompanyCode》无法在主表中的《CompanyCode》字段中关联。请协助校正,谢谢。
2018-04-03 00:00:00 - WARNING - ID CompanyCode InfoPublDate EndDate ForcastType \
11 5.748059e+11 959 2018-03-20 2018-03-31 1
208 5.769678e+11 957 2018-04-14 2018-03-31 1
249 5.769747e+11 952 2018-04-14 2018-03-31 1
258 5.769756e+11 963 2018-04-14 2018-03-31 1
52 5.781997e+11 2000 2018-04-28 2018-06-30 2
317 5.767935e+11 964 2018-04-12 2018-03-31 8
340 5.769690e+11 953 2018-04-14 2018-03-31 8
341 5.769690e+11 953 2018-04-14 2018-03-31 8
360 5.771550e+11 262958 2018-04-16 2018-03-31 8
580 5.785453e+11 41155 2018-05-02 2018-06-30 8
ForcastReason ResultStatement \
11 None 净利润下降365%-431%。
208 None 净利润变动幅度564.21%
249 None 净利润亏损:900万元~1,500万元
258 None 净利润-1,600万元至-600万元
52 None 净利润具有不确定性
317 None 净利润下降:97.68%-98.37%
340 None 营业收入减少
341 None 净利润比上年同期下降:99.69%-99.19%
360 None 净利润减少8.50%至16.81%
580 None 净利润较上年同期变动幅度为-20.08%至-3.92%
ForcastContent XGRQ \
11 预计2018年1月1日—2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:1800... 2018-03-20 03:00:42
208 预计2018年1月1日至2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:约270... 2018-04-13 20:50:15
249 预计2018年1月1日——2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:900... 2018-04-13 22:45:20
258 预计2018年1月1日-2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润-1,600万... 2018-04-13 23:00:23
52 公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比是否会发生重大变动具有不确定性,主... 2018-04-28 03:01:25
317 预计2018年1月1日至2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降... 2018-04-11 20:25:16
340 2018年1月1日至2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:3万元—8万... 2018-04-13 21:10:16
341 2018年1月1日至2018年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:3万元—8万... 2018-04-13 21:10:16
360 2018年1-3月公司营业收入预计区间为205,000万元至225,500万元,较去... 2018-04-16 03:00:46
580 公司预计2018年半年度的营业收入为6.08亿元至7.11亿元,较上年同期变动幅度为... 2018-05-02 03:01:03
JSID ... EEarningFloor EEarningCeiling \
11 5.748300e+11 ... None None
208 5.769678e+11 ... None None
249 5.769747e+11 ... None None
258 5.769756e+11 ... None None
52 5.781997e+11 ... None None
317 5.767935e+11 ... NaN NaN
340 5.769690e+11 ... NaN NaN
341 5.769690e+11 ... NaN NaN
360 5.771628e+11 ... NaN NaN
580 5.785453e+11 ... NaN NaN
EProfitFloor EProfitCeiling EEPSFloor EEPSCeiling ForecastObject \
11 -22500000 -18000000 -0.12 -0.1 10
208 -2700000 -2700000 NaN NaN 10
249 -15000000 -9000000 -0.065 -0.039 10
258 -16000000 -6000000 -0.0317 -0.0119 10
52 NaN NaN None None 10
317 140000 200000 0.0006 0.0006 10
340 NaN NaN NaN NaN 20
341 30000 80000 0.0003 0.0007 10
360 240000000 264000000 NaN NaN 10
580 194000000 233000000 NaN NaN 10
NPYOYConsistentForecast EGrowRateFloorC EGrowthRateCeilC
11 NaN NaN NaN
208 NaN NaN NaN
249 NaN -18301.74 -11021.04
258 NaN -337.93 -189.22
52 NaN NaN NaN
317 NaN NaN NaN
340 NaN NaN NaN
341 NaN NaN NaN
360 NaN NaN NaN
580 NaN NaN NaN
2018-05-05