感觉和同花顺其他软件算出来的还是很大不同啊,比如300359全通教育
2016-07-15 09:30:00 - INFO - [ nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan
nan nan nan nan nan nan
nan nan nan -0.74789444 -0.51260119 -0.38332626
-0.2906668 -0.19707231 -0.17499569 -0.23296507 -0.55579232 -0.8936967
-1.00049161 -1.12686057 -1.10314297 -1.07853319 -1.04453798 -0.99512706
-0.72194863 -0.552212 -0.28391862 -0.22126336 -0.36047769 -0.37942248
-0.43727489 -0.54739333 -0.56837908 -0.44686333 -0.2975415 -0.42512038
-0.45056426 -0.11351718 0.15763005 0.31035797 0.42354535 0.37358629
0.19633424 0.01834119 0.24101305 0.42817581 0.74183903 0.83585902
0.83770761 0.80530579 0.67088934 0.21384419 -0.07733131 -0.13040193
-0.21622498 -0.25631986 -0.34292471 -0.43676695 -0.39776622 -0.34556305
-0.1810965 0.00851146 0.17073343 0.33880614 0.34652438 0.28062092
0.31051047 0.312651 0.23658555 0.09963414 -0.01492045 -0.19746638
-0.21477378 -0.16668302 -0.08101941]
def MACD(prices):
dif, dea, hist = talib.MACDEXT(prices, fastperiod=12, fastmatype=1, slowperiod=26, slowmatype=1, signalperiod=9, signalmatype=1)
hist = hist * 2
return hist
正确的是2016年7月15日那天不是0.016么?