这个持仓从头到尾都不变的,全都是以下股票:
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 000411 英特集团
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 603301 振德医疗
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 603811 诚意药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300434 金石亚药
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300181 佐力药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 002107 沃华医药
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300683 海特生物
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 002923 润都股份
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 603229 奥翔药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300677 英科医疗
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300753 爱朋医疗
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 300584 海辰药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 002728 特一药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 002370 亚太药业
2020-01-02 09:30:00 - INFO - 603716 塞力医疗
2021-04-30