这个我有疑问,用当天数据算出的MACD中的macd[-2]和使用上一日直接计算的macd[-1]是否相同呢?
我使用以下语句在CALL完MACD后显示
macd, signal, hist = talib.MACD(prices,
fastperiod=fastperiod,
slowperiod=slowperiod,
signalperiod=signalperiod)
log.info("lastday MACD: %f DIF: %f DEA: %f" %(hist[-2], macd[-2],signal[-2]))
log.info("today MACD: %f DIF: %f DEA: %f" %(hist[-1], macd[-1],signal[-1]))
可以看到显示数据2015-10-08的macd[-1]和2015-10-09的macd[-2]数据是不同的
2015-10-08 09:30:00 - INFO - lastday MACD: 50.101505 DIF: -143.108759 DEA: -193.210264
**2015-10-08 09:30:00 - INFO - today MACD: 44.980115 DIF: -136.985120 DEA: -181.965235**
**2015-10-09 09:30:00 - INFO - lastday MACD: 46.389218 DIF: -138.348851 DEA: -184.738069**
2015-10-09 09:30:00 - INFO - today MACD: 48.136583 DIF: -124.567340 DEA: -172.703923
2015-10-12 09:30:00 - INFO - lastday MACD: 45.833635 DIF: -124.344427 DEA: -170.178062
2015-10-12 09:30:00 - INFO - today MACD: 48.851997 DIF: -109.113066 DEA: -157.965063
2016-02-22