@九同学-JoinQuant聚宽 你打开晨星网站。兴全趋势、富国天惠是我熟悉的基金,兴全趋势今年得了晨星大奖,位列第一。这两个基金都是老资格的基金,是不是最好的不能这么说,肯定是one of。它们的10年夏普比,分别是0.63,0.58。这就是说,10年真实记录达到0.6附近,已经是顶级基金了,还有20多个优秀的老基金,能超过0.5不容易。
至于短期评估,公认没有好的办法,我觉得大家开心就是好办法了。
附,我使用JQ的评估的2009年以前上市的ETF&LOF夏普比top20,我的结果偏低,因为我的Rf 5%:
display_name alpha beta SR
163402.XSHE 兴全趋势 5.947291 0.630975 0.547252
161010.XSHE 富国天丰 -1.264522 0.052106 0.508605
161005.XSHE 富国天惠 7.476180 0.752929 0.494630
160505.XSHE 博时主题 6.007545 0.764797 0.467680
162605.XSHE 景顺鼎益 5.759907 0.774874 0.367028
163801.XSHE 中银中国 3.584311 0.616881 0.320070
160607.XSHE 鹏华价值 2.527517 0.763137 0.294201
160311.XSHE 华夏蓝筹 2.278644 0.722696 0.293976
160314.XSHE 华夏行业 2.678482 0.752492 0.293305
166001.XSHE 中欧趋势 3.180683 0.680830 0.273532
163302.XSHE 大摩资源 2.095320 0.637685 0.256952
510880.XSHG 红利ETF 1.970147 0.934586 0.243496
160613.XSHE 鹏华创新 3.298080 0.576472 0.217278
160706.XSHE 嘉实300 1.005659 0.886074 0.217048
162607.XSHE 景顺资源 1.457507 0.760615 0.212690
510180.XSHG 180ETF 1.161231 0.989184 0.205471
162207.XSHE 泰达效率 0.396497 0.610415 0.204744
510050.XSHG 50ETF 1.125237 0.968153 0.202503
161903.XSHE 万家优选 1.942179 0.695429 0.201079
162703.XSHE 广发小盘 1.033748 0.845132 0.195871
其中有四只ETF,红利ETF、嘉实300、180ETF、50ETF。做量化的哪个不是把沪深300甩出去10条街,但是,真实的资金运行,基础ETF极难挑战。所以,做量化未必能够找到极好的策略,但是,借助量化把一些问题想明白,也很好了。
2019-04-04