聚宽小秘书 发布于2022-01-24
回复 27
浏览 31726
302
下面是2021年精选文章的社区贴链接,感兴趣的小伙伴可以克隆对应的文章进行学习。
点击标题可以直接进行跳转哦(序号不分先后)!
|序号|文章|作者|
|---|---|---|
|0|[7年40倍,模拟超过两年,年化高回撤低](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30481)|quakecat|
|1|[龙头底分型战法-两年23倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34286)|游资小码哥|
|2|[多策略融合-80倍-无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35141)|游资小码哥|
|3|[苦咖啡-默默赚钱系列-改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31267)|jqz1226|
|4|[8年10倍,回撤小,有滑点!ETF动量简单轮动策略!](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34314)|萌新王富贵|
|5|[87.5%胜率之分歧反包二板](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34048)|游资小码哥|
|6|[为了挣点积分,自己实盘的策略分享出来](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32660)|iron911|
|7|[ETF动量轮动RSRS择时-魔改3小优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35279)|莫急莫急|
|8|[iAlpha 基金投资策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30024)|Gyro|
|9|[10倍-二板排板战法优化-无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34141)|游资小码哥|
|10|[一个简单而持续稳定的懒人超额收益策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30467)|Gyro|
|11|[致敬市场--5 定投ETF之躺平赢](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33683)|Gyro|
|12|[【不含未来!】宽基etf轮动8年50倍年化60%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32543)|将就|
|13|[胜率65%之缩量分歧反包战法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34829)|游资小码哥|
|14|[2020年 267%年化 13%回撤 上涨趋势策略修改版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31232)|苦咖啡|
|15|[动量ETF轮动RSRS择时-升级](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36113)|莫急莫急|
|16|[8年13倍的ETF动量轮动策略,有滑点,无未来函数,回撤小!](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34489)|萌新王富贵|
|17|[20行代码8年胜率100%躲过了牛年第一场大跌](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32112)|zireego|
|18|[【复现】FFScore财务模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34748)|Hugo2046|
|19|[人人可躺平16年3400%(评论必回复)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33859)|逆流的鱼|
|20|[北向资金股票轮动-优质策略可直接实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30772)|Funine|
|21|[截止到21年12月依然有效的小市值适配因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35690)|wywy1995|
|22|[简单到发指的股指策略(2013到现在收益10949%)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30480)|资金永不眠|
|23|[低AH溢价选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31236)|子鹿|
|24|[ROE+PB模型的优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34862)|wywy1995|
|25|[这个可入得了你们法眼](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34474)|南山南11|
|26|[追涨大师(超额142)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30457)|张仨06|
|27|[从相关系数角度探讨etf轮动的可行性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34475)|wywy1995|
|28|[F_Score 选股,年化80%+](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31359)|回测时间长一点|
|29|[价值成长轮动策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34745)|wywy1995|
|30|[跟着基金报团!!!174% 回撤 7.33%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31496)|我爱报团|
|31|[北向Boll带_ETF组合宝付费策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30461)|Funine|
|32|[最适合上班族的策略-神奇公式策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32795)|scottchenrui|
|33|[趋势交易5.0 无择时-2年5倍不是梦](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31286)|矢南|
|34|[超稳+翻倍,贝塔值只有0.048的期指策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30449)|老虎渔|
|35|[最简强者恒强策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33618)|囚徒|
|36|[PEG+EBIT对小市值因子的优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34592)|wywy1995|
|37|[ETF动量轮动RSRS择时-魔改4-低通滤波](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35338)|莫急莫急|
|38|[随机森林策略,低换手率,年化近50%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35566)|寒芳|
|39|[低风险高收益的期货策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34248)|威航|
|40|[再改进可实盘-默默赚钱系列-风险控制-增强版本-V5.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32591)|GoodThinker|
|41|[大盘拥挤率极速版-180天3秒](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34850)|jqz1226 |
|42|[二板排板战法研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34011)|游资小码哥|
|43|[集合竞价摸奖策略1.0-致敬2022](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36149)|矢南|
|44|[海龟突破系统,19-21年化150,无未来函数和过拟合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33654)|Trading Robot|
|45|[敢于直接实盘的—八仙过海V2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30551)|Funine|
|46|[年化46%的北向资金+20日涨幅的创业板策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33823)|天然15|
|47|[动量ETF轮动-RSRS择时-卡尔曼滤波](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35416)|莫急莫急|
|48|[【漂亮50 2.0止损版本】为了降低回撤,加入择时止损模块](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35174)|潜水的白鱼|
|49|[【7日趋势】交易策略(无未来)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34449)|Mr.翟|
|50|[缠论交易策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35463)|quancker|
|51|[龙头战法之单阳不破](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35521)|游资小码哥|
|52|[筹码选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30606)|sonnet_me|
|53|[利用聚宽的数据库,研究基金](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31231)|Gyro|
|54|[ETF轮动策略-入门1.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35136)|vzhb|
|55|[【分享】券商金股组合增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33881)|Hugo2046|
|56|[韶华研究之五-ETF轮动,躺赚,夏普2](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32253)|韶华不负|
|57|[韶华研究之四-菲阿里四阶在T+1的短线策略应用](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32183)|韶华不负|
|58|[北向RSRS与布林带择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34253)|韭菜001|
|59|[可能是最接近实盘的“基本面三角”](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34881)|嘟嘟嘟5|
|60|[抄底神器2.0,低回撤,高成功率,无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31155)|枫中忆荣|
|61|[分享一个最近两年非常有效的因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33065)|嘟嘟嘟5|
|62|[3年复合200+%收益+超低回撤11%以内,无惧大跌](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32630)|Sunj3001|
|63|[A股最强板块动量趋势(最终版)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30175)|i_am_lian|
|64|[韶华研究之七--不可多得的基本面三角](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34544)|韶华不负|
|65|[PB-POE+双均线--加入jq以来第一个成功的交易策略 一](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35005)|帅帅Hiber|
|66|[基于动量和反转效应的沪深300成分股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30350)|糯米糍本糍|
|67|[年度奉献,折价基金统计套利](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35737)|Gyro|
|68|[宽基BBI动量追涨,完美避开这波大跌~](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32187)|将就|
|69|[如何选出上涨趋势的股票](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30709)|scottchenrui|
|70|[回踩均线搏反弹,21年来70%,无未来(测试第一弹)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34394)|Mr.翟|
|71|[【回撤二波2.0】透过一次过拟合的机器学习摸底策略的收益上限](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35253)|_查尔斯葱_|
|72|[优化了一下宽基etf追涨的策略,值得深入研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32345)|将就|
|73|[MACD多周期共振,精准打击!](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33647)|海枫|
|74|[勾股神器2: 代码40行,年化一百点。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31510)|edjoin|
|75|[机器学习策略分享](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33840)|leo713|
|76|[半年6.5倍--次新股排板一式](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34040)|游资小码哥|
|77|[【基金增强思考2.0】优秀基金的持续性与周期的关系密不可分](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34966)|潜水的白鱼|
|78|[EPS+MS因子的大盘蓝筹策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34372)|wywy1995|
|79|[过滤两个因子,12年15倍的roa选股500指数增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30484)|将就|
|80|[【复现】趋与势的量化定义研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35181)|Hugo2046|
|81|[别人贪婪我恐惧--一个年初精准逃顶的指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32371)|jiucaijun95|
|82|[势的度量](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35203)|jqz1226|
|83|[韶华研究之一,布林突破+均线金叉,四年五倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32129)|韶华不负|
|84|[对 二板排板战法 的部分优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34053)|xloong|
|85|[最新解密--追涨龙头打板策略-适合近期实盘行情](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33126)|GoodThinker|
|86|[【基本面三角3.0】看过之前策略的就略过吧](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34876)|潜水的白鱼|
|87|[【股指期货】收盘折溢价策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30028)|魔术先生|
|88|[韶华研究之二,顺势而为,年化140](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32130)|韶华不负|
|89|[2019年到现在90多倍的新策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34521)|勤为径也|
|90|[一个月轮动股票换仓,内日做T,相对高频交易](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34847)|Pengpengpeng|
|91|[致敬市场--4 解析细节](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33312)|Gyro|
|92|[【超跌反弹v1.0】3年2.3倍的超跌反弹小牛股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35377)|_查尔斯葱_|
|93|[布林线追龙头战法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/31867)|fishsome|
|94|[可转债双低轮动回测2.0 年化高达101.00%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34440)|行于非道|
|95|[【复现】高频价量相关性,意想不到的选股因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/36016)|Hugo2046|
|96|[市场宽度—极速—从20天307s,到200天43s](https://www.joinquant.com/view/community/detail/33624)|jqz1226|
|97|[韶华研究之六,简单不一样的发现趋势,3年6倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32797)|韶华不负|
|98|[欧奈尔CANSLIM策略初探三](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30806)|韭菜饺子|
|99|[全市场选股?7年5倍不择时,回撤30%左右](https://www.joinquant.com/view/community/detail/35307)|Jacobb75|
评论
这些策略可用否?能否上一创的模拟或实盘?思路是否合理?你们不可以先捋一下吗?弄些只能模拟的有啥用,吸流量
2022-02-08
@mrcao 对的,一年翻不了几百倍的都是废物,还好意思分享
2022-02-09
@mrcao 这些是为了给大家提供思路和样例,不是仅仅用于给你抄了直接用的,明白不,要站在他们的肩膀上,研究出属于自己的策略!
2022-02-17
新来的,问个问题,这种策略可以在恒生ptrade或者迅投qmt上用吗
2022-02-18