@牛魔王888
2025-04-30 09:30:00 新坐标(603040.XSHG) 买 市价单 2118400股 32.5 68,848,000.00 0.00 20,654.40
2025-05-07 09:00:00 新坐标(603040.XSHG) 卖 市价单 -2118400股 41.98 -88,930,432.00 20,082,432.00 115,609.56
2025-05-08 09:30:00 襄阳轴承(000678.XSHE) 买 市价单 6342500股 14 88,795,000.00 0.00 26,638.50
2025-05-12 09:00:00 襄阳轴承(000678.XSHE) 卖 市价单 -6342500股 15.15 -96,088,875.00 7,293,875.00 124,915.54
2025-05-15 09:30:00 永安药业(002365.XSHE) 买 市价单 7602000股 12.62 95,937,240.00 0.00 28,781.17
2025-05-19 09:00:00 永安药业(002365.XSHE) 卖 市价单 -7602000股 14.11 -107,264,220.00 11,326,980.00 139,443.49
17天前