```
2016-07-18 09:30:00 - INFO - [金叉建仓 卖出]成交: 002489.XSHE 浙江永强, 数量: 4400, 价格: 7.91
2016-07-19 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-20 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-21 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-22 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-25 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-26 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-27 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-28 09:20:00 - INFO - 选出股票只数: 42
2016-07-28 09:30:00 - INFO - [回撤清仓 卖出]成交: 002489.XSHE 浙江永强, 数量: 100, 价格: 7.48
```
请查看这个时间段是否发生两次卖出,为何如此
2017-08-07